亲,欢迎来到中晨地产!
房源热线:0791-87831630| 客服投诉:0791-87831630| 加盟热线:180-7007-1932
您所在的位置: 首页 >>> 资讯内容
时间:2017-08-04 11:14:09
二0一八年度南昌市各楼盘房产评估指导价 | ||||||||
(2018年3月15日制) | ||||||||
市中心版块 | ||||||||
楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 |
恒茂国际华城 (公寓/住宅) |
12000/ 14000 |
13000/ 15600 |
东方塞纳 | 10500 | 11500 | 御锦城 | 10000 | 11000 |
安利小区 | 7000 | 8300 | 孙家亭小区 | 7500 | 8500 | 洪都新村 | 7500 | 9000 |
南站小区 | 7500 | 8500 | 财富广场 | 14000 | 15000 | 桂苑小区 | 7500 | 8800 |
地王广场 | 13000 | 14000 | 天御星座/天御大厦 | 8500 | 9500 | 贤士花园 | 9000 | 10000 |
船山广场 | 9500 | 10500 | 铁路一村 | 9500 | 11500 | 中山村 | 8000 | 9000 |
城市经典/名流府邸 | 8500 | 10000 | 铁路七村 | 10000 | 11500 | 铁路二村 | 9500 | 11500 |
成龙一百 | 9000 | 10500 | 新世纪小区 | 7000 | 9000 | 国贸广场 | 7500 | 9500 |
杨家厂小区/钻石豪宅 | 10000 | 12000 | 南方大厦 | 8500 | 10500 | 干家前巷小区 | 8500 | 9500 |
京门小区 | 8000 | 10000 | 恒茂城市花园 | 10000 | 11500 | 福辉大厦 | 10500 | 12000 |
水印都市 | 9000 | 11500 | 福山花园 | 8500 | 10000 | 良龙小区 | 7000 | 8500 |
华龙福邸 | 7000 | 9000 | 蓝天雅苑 | 9000 | 10000 | 阳光小筑 | 6500 | 9000 |
邮电小区 | 8500 | 10000 | 瑞香园 | 7500 | 9000 | 玉河明珠 | 10500 | 12000 |
名杰花园 | 7200 | 8500 | 天龙公寓/人民日报江西大厦 | 8000 | 9000 | 金辉家园 | 10000 | 13000 |
大士院(北区) | 7000 | 9500 | 金麟大厦 | 7500 | 8500 | 广外住宅区 | 8000 | 9500 |
工人新村 | 9000 | 10000 | 恒辉花园 | 8500 | 10500 | 溢辉大厦 | 7500 | 8500 |
怡鑫花园 | 8500 | 9500 | 海林大厦 | 8000 | 9000 | 香槟巧筑 | 9000 | 10000 |
奥林匹克大厦 | 7500 | 10000 | 中寰丽晶 | 10000 | 12000 | 里洲小区 | 9500 | 10500 |
东洛花园 | 7500 | 8500 | 铁路八村 | 9000 | 11500 | 江信小区 | 9500 | 10500 |
平安家园 | 7500 | 9500 | 景江豪庭 | 9000 | 10500 | 中寰广场 | 8500 | 9500 |
东晖育才苑 | 12000 | 14000 | 鑫隍城 | 9000 | 10000 | 出版大厦 | 8000 | 9500 |
怡园小区 | 9000 | 10500 | 铁路五村 | 8500 | 11000 | 新龙基广场 | 9500 | 11000 |
站前西路小区 | 9000 | 11000 | 中山城 | 10000 | 11000 | 国恩大厦 | 7000 | 9000 |
铁路三村 | 8000 | 11500 | 隆鑫广场 | 10000 | 12500 | 经纬府邸 | 14000 | 15000 |
天佑国际公寓 | 12500 | 15000 | 东方明珠·华府天地 | 10000 | 11000 | 恒茂国际都会 | 14000 | 16000 |
中大紫都 | 10000 | 12000 | 华龙国际 | 10000 | 12000 | 香江建材大市场 | 9500 | 11000 |
玉河经典 | 8000 | 9200 | 胜利路时代广场 | 11000 | 12000 | 长运宿舍 | 8000 | 9000 |
华财大厦 | 7000 | 8500 | 昌和峰水鉴 | 9500 | 11000 | 胜利广场/胜利路招银大厦 | 10000 | 12000 |
物华嘉苑 | 9000 | 10000 | 高氏音乐花园 | 11000 | 12500 | 筑城奥斯卡 | 9500 | 10500 |
恒立·百年经典 | 10000 | 13500 | 景田大厦 | 7000 | 8500 | 洪城数码广场 | 8000 | 9500 |
东方明珠城· 铂金特区 |
7500 | 8500 | 洛阳东路小区 | 8000 | 9000 | 华远帝景天下 | 11500 | 13000 |
黄埔豪庭 | 9500 | 10500 | 三星大厦 | 8000 | 10000 | 铁路天集大厦 | 11000 | 13000 |
金龙华府 | 9000 | 10000 | 厚德花园 | 10500 | 12000 | 鑫辉苑 | 8000 | 9500 |
天使大厦 | 8000 | 9500 | 省府一大院 | 13000 | 15000 | 省府二大院 | 12000 | 13000 |
南宾国际 | 17000 | 19000 | 洪大服装大厦 | 12000 | 14000 | 蓝天雅居(公寓/住宅) | 8000/7000 | 9000/8500 |
状元大厦 | 8000 | 9000 | 金阳光大厦 | 7000 | 8000 | 嘉德福公寓 (胜利铭座) |
8500 | 9600 |
隆兴小区 | 9500 | 11500 | 曙光馨居 | 9500 | 10500 | 洪城东方国际 | 7500 | 9500 |
瑞都花苑 | 13000 | 14500 | 金涛国际花园 | 12000 | 15000 | 悦蓝山 | 14000 | 16000 |
曙光小区 | 8500 | 9500 | 金昌利大厦 | 7500 | 8500 | 央央春天 | 15000 | 17000 |
名爵馆 (五湖公寓) |
10000 | 12000 | 贤士湖住宅小区 | 9500 | 10500 | 亚雄小区 | 7500 | 8500 |
鑫业花园 | 10000 | 12000 | 锦桂华庭 | 11000 | 12000 | 文化大楼 | 8500 | 9500 |
福源公寓 | 7800 | 9000 | 旧货大市场 | 6500 | 7500 | 仕中心 (80公馆) |
11000 | 13000 |
国金印象 | 11000 | 13000 | 梦时代店面 (二楼/三楼) |
30000/ 26000 |
38000/ 35000 |
金城国际 | 8500 | 10000 |
金茂大厦 | 7500 | 8500 | 大士院三区 | 7500 | 9000 | 东方银座 | 12000 | 14000 |
广润门二区 | 8000 | 9000 | 广润门一区 | 9200 | 10200 | 大士院四区 | 8500 | 9900 |
蘭公馆 | 12000 | 14000 | 广润门三区 | 9000 | 10200 | 豫章美食城 | 8000 | 10000 |
青山湖版块 | ||||||||
楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 |
碧海云天 | 14000 | 15000 | 金域名都(公寓/住宅) | 12000/13500 | 13000/14500 | 江中花园 | 10000 | 11500 |
金域名都(写字楼) | 13000 | 16000 | 湖景花园 | 13000 | 14000 | 银湖大厦 | 7500 | 9000 |
湖畔豪庭 | 8500 | 9500 | 金色水岸 | 9000 | 10000 | 荣昌小区 | 8000 | 9500 |
日月明小区 | 8000 | 9000 | 明华小区 | 7500 | 8500 | 高新住宅小区 | 9000 | 10000 |
湖滨花苑 | 7500 | 9000 | 洪青公寓 | 7000 | 8000 | 康乐小区 | 8000 | 9000 |
秀泊经典(高层/多层) | 12500/14000 | 13500/15000 | 天水怡景 | 12000 | 14500 | 金球公寓 | 8000 | 9500 |
西格玛国际 商务中心 |
12000 | 14000 | 青山湖小区 | 9500 | 11000 | 水岸菁华 | 12000 | 13000 |
白金瀚水景花园(高层) | 11000 | 13000 | 恒茂湖滨(恒茂天鹅城堡) | 13800 | 15800 | 京东嘉苑 | 9000 | 10000 |
丰源天域 | 9000 | 10000 | 竑鼎福第 | 13000 | 14000 | 精英汇 | 8000 | 9000 |
香溢花城 (高层/多层/ 花园洋房) |
12000/ 12000/13000 |
13000/ 13500/15000 |
华成嘉园 | 11500 | 12500 | 景河星宫 | 12500 | 13500 |
青山湖香寓 (威达商住楼) | 11000 | 12000 | 御湖国际 | 11500 | 12500 | 中大青山湖花园 | 11000 | 12500 |
上海故事/恒盛福邸 | 11000 | 12000 | 天骥俊园 | 11000 | 12000 | 左邻右舍 | 9500 | 11000 |
水岸观邸 | 11000 | 12000 | 嘉合万世 (书香雅苑) |
10000 | 12000 | 中大湖景 | 11000 | 12000 |
满庭春MOMA | 10000 | 11000 | 京东国际花园 | 11500 | 13000 | 康馨苑 | 10000 | 11500 |
万科青山湖名邸 (高层/别墅) |
15000/ 25000 |
17000/ 32000 |
供电局宿舍(湖畔明珠) | 9500 | 10500 | 南昌大学 高校住宅区 |
10000 | 12000 |
湖东家园 | 12000 | 13000 | 省电力大厦 | 16000 | 18000 | 东方广场 | 9000 | 10000 |
进顺村小康家园 | 4500 | 5500 | 安居小区 (安康小区) |
7000 | 8000 | 南钢新世纪小区 | 7500 | 8500 |
国际家居建材港 | 7000 | 8000 | 中大青山湖花园(联排别墅) | 16000 | 18000 | 白金瀚水景花园(叠加别墅) | 12000 | 14000 |
阳光嘉苑(洪银佳园)住宅 | 10000 | 11000 | 青山湖天湾 | 12500 | 13500 | 恒通华庭 | 9000 | 10000 |
Q时代广场( 江大南路148号) |
6800 | 7850 | 光达小区 | 7000 | 8000 | 天御国际 | 12000 | 14000 |
南苑小区 | 9000 | 10000 | 华安小区 | 8000 | 9000 | 高校住宅小区 | 13000 | 14000 |
明珠花园(西安路) | 8000 | 9000 | 香溢花城(双拼别墅) | 20000 | 25000 | 天香雅居 | 9500 | 10500 |
保利百合 | 9500 | 10500 | 恒茂梦时代广场(写字楼) | 17000 | 19000 | 香溢花城独栋别墅) | 30000 | 35000 |
香溢花城花园(联排别墅) | 17000 | 21000 | 白金瀚水景花园(双拼别墅) | 15000 | 17000 | 梦时代店面 (2楼/3楼) | 30000/ 26000 | 38000/ 35000 |
恒茂梦时代广场(住宅) | 13000 | 16000 | 中大青山湖花园(独栋别墅) | 23000 | 26000 | 白金瀚水景花园(独栋别墅) | 22000 | 25000 |
白金瀚水景花园(联排别墅) | 13000 | 15000 | 彭子江花园 | 9500 | 10500 | 中大青山湖东园(高层/洋房 | 10500/15000 | 11500/17000 |
中大青山湖(双拼别墅) | 18000 | 21000 | 中大青山湖东园(高层/洋房 | 10500/15000 | 11500/17000 | 南池路 | 7500 | 8500 |
京东经济适用房 | 7500 | 9000 | 城东花园 | 7500 | 8500 | 万科金域滨江 | 12000 | 13000 |
绿都阳光上东 | 9500 | 10500 | 保利东湾 国际花园 |
10500 | 12500 | 保利东湾国际花园(别墅) | 14000 | 15500 |
工程学院宿舍 | 8500 | 9500 | 隆祥花园 | 7000 | 8000 | 恒大御景 | 11500 | 13000 |
金域名都(写字楼) | 13000 | 16000 | 中海御锦公馆(高层/洋房) | 11000/15000 | 12500/16500 | 鄱阳湖鄱阳湖保护区宿舍 | 12500 | 13500 |
滨江版块 | ||||||||
楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 |
红原星城 | 9500 | 11500 | 阳明锦城 | 12000 | 13000 | 锦和嘉园 | 10000 | 11500 |
自由都 | 8000 | 9000 | 佐岸明珠 | 9000 | 10500 | 柏林爱乐 | 10000 | 11500 |
碧水华庭 | 10000 | 11000 | 聆江花园 | 10000 | 11500 | 滨江庄园 | 9000 | 11000 |
青山路小区 | 7500 | 9000 | 银色星座 | 8500 | 10500 | 明鑫苑 | 10000 | 11000 |
东湖花园 | 10000 | 11000 | 朱家湖小区 | 9000 | 10500 | 海棠明月 | 10000 | 11000 |
江南都市花园 | 9500 | 10500 | 蓝天碧水 | 10500 | 12500 | 富赣灏庭 | 9000 | 10000 |
滨江雅居 | 8500 | 10500 | 滨江怡景园 江畔人家 |
9000 | 10000 | 朗贤外滩铭座 | 10000 | 11000 |
紫金城 | 14000 | 15200 | 中大丽景 | 11000 | 12500 | 大地龙泉湾 | 11000 | 12000 |
锦苑春天 | 12000 | 13500 | 石化佳苑 | 10500 | 12500 | 成新大厦 | 8500 | 10000 |
恒立世纪经典 (佘山98) |
9000 | 10500 | 刃具总厂 | 5000 | 6000 | |||
高新版块 | ||||||||
楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 |
庐山花园 | 10500 | 12000 | 青春家园 | 8500 | 9550 | 怡兰苑 | 8500 | 10000 |
逸翠雅居 | 7500 | 8500 | 爵士馆/雅士馆/名仕馆 | 8500 | 10000 | 尚东大道(多层/高层) | 10500/9500 | 11500/11000 |
万科四季花城(洋房) | 12000 | 14000 | 万科四季花城(高层/多层) | 11500/11000 | 12500/13000 | 格林晴天 | 9000 | 10000 |
江山花园 | 8500 | 9500 | 台湾花园 | 10000 | 11000 | 溪湖春晓 | 9500 | 11000 |
上海路小区 | 8500 | 10000 | 世纪风情(一期多层/高层) | 9500/9000 | 12000/11000 | 东城一品 | 8500 | 9500 |
金边瑞香苑 | 8500 | 9500 | 铁路九村 | 8000 | 9000 | 绿地新都会 | 11000 | 12000 |
京东住宅区 | 8000 | 9000 | 亿通天泽园 | 10000 | 11500 | 桂花苑 (外国语宿舍) |
7000 | 8000 |
中凯蓝域 | 11000 | 12000 | 中兴和园(高层) | 12000 | 13000 | 紫阳明珠(写字楼) | 7500 | 8500 |
凯美怡和 | 10000 | 11000 | 水榭尚都 | 10000 | 11000 | 瑞都新苑 | 11000 | 12000 |
竹苑小区 | 8000 | 9000 | 高新富丽花园 | 6000 | 8500 | 浪琴湾(独栋) | 35000 | 38000 |
翰园小区 | 6000 | 7000 | 新城国际花都 | 7000 | 8000 | 林苑小区 | 4500 | 5500 |
东方福邸 | 9000 | 10000 | 钦都豫景 住宅小区 |
9500 | 11000 | 保利香槟国际 | 11500 | 12500 |
浪琴湾(联排) | 23000 | 25000 | 浪琴湾(双拼) | 28000 | 32000 | 保利香槟国际 (联排/双拼) |
15000/16000 | 17000/18000 |
溪湖水岸 (香缇溪岸) |
8000 | 9000 | 溪湖春天 | 9000 | 10000 | 龙江花园 | 8500 | 9900 |
江铜花苑 | 9500 | 10500 | 豫泉香苑 | 6500 | 7500 | 艾溪康桥 | 9500 | 10500 |
新湖名苑 | 6500 | 7500 | 洪城东公馆 | 8500 | 9500 | 桂旺巷 | 7500 | 9500 |
达观国际 | 10000 | 12000 | 方大上上城(高层/洋房) | 11000/14000 | 12600/15000 | 绿地玫瑰城(高层/洋房) | 10500/11000 | 12000/12500 |
绿都温莎城堡 | 11000 | 12000 | 大唐世家 | 9500 | 10500 | 湖韵天成 | 9500 | 10500 |
奥特莱斯小镇 | 6300 | 7350 | 紫东嘉园 | 10500 | 11500 | 南钢北二路 | 6500 | 7500 |
海亮尊园 | 9300 | 10300 | 绿地未来城 | 7500 | 8500 | 锦绣春天 | 12000 | 13000 |
恒大名都 | 11500 | 12500 | 南钢北一路 | 5800 | 6800 | 京东小区A区 | 8500 | 9500 |
南钢北四路 | 5000 | 6000 | 万科海上传奇 | 11500 | 13500 | 京东小区E区 | 8500 | 9500 |
君汇半岛 | 8500 | 9500 | 君汇半岛(联排别墅) | 12500 | 13500 | 京东住宅小区B组 | 8500 | 9800 |
国芳城市花园(九仰梧桐) | 9500 | 10500 | 京东小区D区 | 8500 | 9500 | 南钢北五路 | 7500 | 6500 |
京东小区C区 | 8500 | 9500 | 京东小区G区 | 8500 | 9500 | 万科临湖轩 | 8500 | 9500 |
京东小区F区 | 8500 | 9500 | 华鹏东岸 | 8000 | 9000 | 亿巢名城(高层/洋房) | 7800/8500 | 8800/9500 |
丹桂苑 | 8500 | 9500 | 名仕馆 | 7500 | 8500 | 绿地新都会(洋房) | 13000 | 14000 |
联发君悦湖(住宅/联排别墅) | 11000/13000 | 12000/15000 | 水文嘉苑 | 7500 | 8500 | 保利金香槟 | 10500 | 11500 |
南钢生活区 | 4700 | 5700 | 新城吾悦广场 | 9500 | 10500 | 艾湖家园 | 10000 | 11000 |
万科长岛印象 | 14000 | 16000 | 中维公寓 | 7500 | 8500 | 世纪风情(2、3期) | 10500 | 11500 |
中骏蓝湾香郡 | 9000 | 10500 | 中兴和园(联排别墅) | 13000 | 14500 | 凯美怡和(双拼别墅) | 21000 | 23000 |
中兴和园(洋房) | 12500 | 13500 | 艾水清园 | 9000 | 10000 | 绿地新都会(写字楼) | 8000 | 9500 |
千禧同业 | 8500 | 9500 | 新吾悦广场(小面积) | 6000 | 7500 | 路通沁园(住宅) | 10500 | 11500 |
力高滨湖国际(高层/洋房) | 10000/14000 | 11000/16000 | 赣电开元(高层) | 8500 | 9500 | 丰盛苑 | 10000 | 11500 |
赣电开元国际剑桥郡(洋房) | 9500 | 15000(一楼) | 高知公寓 | 7500 | 9000 | 凯美怡和(联排别墅) | 18000 | 21000 |
世纪风情(3期洋房) | 11000 | 13000 | 中骏蓝湾香郡玲珑墅) | 15500 | 180000 | 城泰凡尔赛双拼 | 13500 | 15500 |
路通沁园(联排/双排) | 12500/14000 | 13800/16000 | 众一富东广场 | 8000 | 9000 | 传奇广场写字楼 | 7500 | 8500 |
联发时代天阶 | 11000 | 12000 | 泰豪科技广场 | 8000 | 9000 | 绿都温莎城堡独栋 | 16000 | 20000 |
红谷版块 | ||||||||
楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 |
保利国际高尔 夫花园(多层/ 高层/联排/独栋) |
8000/ 10000/ 14000/ 20000 |
9000/ 12000/ 15000/ 22000 |
万达星城(多层/高层) | 14000/13000 | 16000/15000 | 红谷春天(多层/高层) | 14000/13000 | 16000/14000 |
鹿璟名居 | 11000 | 15000 | 万达华府 | 13000 | 16500 | 理想家园泉水湾 | 10000 | 11000 |
博泰江滨 | 13000 | 14000 | 滨江豪园 | 12000 | 14000 | 商城世纪村 | 12000 | 15000 |
沙井小区 | 13000 | 14000 | 汇龙铭都(西雅图国际会馆) | 13000 | 14000 | 丰和苑小区 | 12000 | 13000 |
江信国际花园 | 13000 | 14000 | 龙腾小筑 | 12500 | 14000 | 圣淘沙花园 | 13500 | 15000 |
海航白金汇 | 14000 | 15000 | 凤凰城 | 15500 | 16500 | 天赐良园(多层/高层) | 12500/12000 | 13500/13000 |
供电红谷小区 (电梯) |
11500 | 12500 | 梵顿公馆(公寓/住宅) | 11500/15000 | 12500/16000 | 红谷世纪花园(多层/小高层) | 16000/15500 | 17500/16500 |
丰和都会 | 16500 | 18500 | 普瑞花园 | 13500 | 14500 | 红谷凯旋 | 14500 | 15500 |
洪城时代广场 | 13000 | 14000 | 红谷现代城 | 15000 | 16000 | 联泰香域中央 | 16000 | 17000 |
第一街区 | 11000 | 13000 | 地中海阳光 | 17500 | 19000 | 绿地中央广场/海珀兰庭(住宅) | 18500 | 20000 |
东方海德堡 (多层/双拼) | 14000/15000 | 15000/17000 | 洪客隆国际金融中 心(住宅/写字楼) |
16000/ 12500 |
17000/ 13500 |
绿湖豪城(多层/小高层) | 14500/15000 | 16500/16000 |
丰和新城 (高层/洋房) | 13000/15000 | 15000/17000 | 金融街紫金园 (高层/多层) | 11000/12000 | 12500/13500 | 名门世家(住宅/写字楼) | 17000/12000 | 18000/14000 |
世纪中央城(公寓/住宅) | 17000/17000 | 18000/19000 | 联发江岸汇景 | 15000 | 16000 | 阳光枫情 | 9000 | 10000 |
红谷经典 | 10000 | 11000 | 泓德新厦 | 10000 | 12000 | 联泰香域尚城 | 17000 | 18000 |
洪城比华利(住宅/洋房) | 13000/17000 | 15000/18000 | 联泰香域滨江 | 17000 | 18000 | 现代铭园 | 16000 | 17000 |
中航国际广场 | 16000 | 18000 | 绿地香颂 | 13000 | 14000 | 中兴华庭 | 13000 | 14000 |
联发广场( 住宅/写字楼) |
13000/ 15000 |
14500/ 16000 |
奥克斯盛世经典 | 14000 | 15000 | 丰和花园 | 13000 | 14000 |
新地阿尔法 | 18000 | 20000 | 博能佰瑞琪 | 12000 | 13000 | 丰和小区 | 15500 | 16500 |
唐宁街(写字楼) | 12000 | 13000 | 世奥大厦(时间广场) | 10500 | 12500 | 红谷春晖园 | 15000 | 16000 |
恒盛银都 | 8500 | 10000 | 金久国际大厦 | 9000 | 10000 | 银燕名园 | 12000 | 13000 |
万达广场(公寓/写字楼) | 11000/10500 | 13000/12500 | 世茂天城(公寓/住宅) | 14000/14500 | 15000/15500 | 华南城 | 9000 | 10000 |
莱蒙都会(写字楼/洋房) | 10500/20000 | 12000/22000 | 中央香榭(洋房/高层) | 16000/16000 | 19000/17000 | 凤凰花园 | 10000 | 11000 |
凤凰苑 | 1000 | 11000 | 海域香廷(洋房 /联排/双拼/独栋) |
16000/ 16500/ 18000/ 20000 |
18000/ 18500/ 20000/ 24000 |
奥克斯盛世华庭(洋房/高层) | 12000/9500 | 13000/10500 |
绿地学府公馆(绿地锦上院) | 7500 | 8500 | 莱蒙都会住宅(小面积/大面积高层) | 18000/17000 | 21000/19000 | 友邦皇家公馆(高层/洋房) | 13000/14000 | 14000/16000 |
联泰梧桐庄园 | 14500 | 16000 | 九颂山河 | 16500 | 17500 | 联泰景冈佳园 | 13500 | 14500 |
绿地外滩公馆 | 16000 | 17000 | 联泰香域滨江桥郡 | 17000 | 18000 | 联泰棕榈庄园(多层/小高层/叠加) | 15000/14500/17000 | 17000/16500/20000 |
凤凰印象 | 14000 | 15000 | 地铁万科时代广场(住宅/洋房) | 16000/18000 | 17000/22000 | 南昌铜锣湾广场住宅(小面积/大面积) | 15000/14000 | 17100/16100 |
南昌雅颂居(非江景/江景) | 16000/20000 | 17000/23000 | 万科粹叠园 | 11000 | 12000 | 凤凰城(洋房) | 12000 | 14000 |
铜锣湾香逸澜湾/香堤湖岸(高层) | 11000 | 13000 | 凤凰家园 | 11500 | 12500 | 铜锣湾香逸澜湾/香堤湖岸(独栋) | 25000 | 30000 |
南昌铜锣湾广场(写字楼) | 14000 | 15000 | 铜锣湾香逸澜湾/香堤湖岸(联排/双拼) | 18000/22000 | 22000/25000 | 南昌铜锣湾广场(大平层/叠加别墅) | 16000/22000 | 18000/28000 |
海域香廷(多层) | 12000 | 14000 | 中央香榭(叠加/独栋) | 14000/25000 | 19000(1-2F)/28000 | 中央香榭(联排) | 26000 | 28000 |
朱家湖小区 | 9500 | 10500 | 新地阿尔法国际社区(多层洋房精装) | 20000 | 25000 | 天赐良园(联排别墅) | 14000 | 15000 |
鼎峰中央(写字楼) | 11000 | 13000 | 绿湖豪城(写字楼) | 11000 | 13000 | 绿湖豪城(联排/双拼别墅) | 15000/17000 | 17000/18000 |
世茂新城 | 11000 | 12000 | 隆祥苑 | 8500 | 9500 | 东华苑 (东华锦城) |
12000 | 14000 |
象湖版块 | ||||||||
楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 |
居住主题公园(多层/高层) | 9000/8500 | 10000/9500 | 居住主题公园(联排) | 10500 | 11500 | 力高国际城(多层/高层) | 9000/8500 | 10000/9500 |
九里象湖城 | 8500 | 9500 | 九里象湖城翰林里 | 9200 | 10200 | 象湖源 | 9000 | 10000 |
绿地山庄 (独栋) |
11000 | 13000 | 绿地山庄(叠加/联排) | 7500/8500 | 8500/9500 | 绿地山庄(双拼) | 8500 | 9500 |
罗马象湖壹号/罗马景苑 | 9000 | 9800 | 幸福时光 | 8500 | 9500 | 银亿上尚城 (住宅/联排) |
8500/ 11000 |
9600/12000 |
金沙逸都 | 8500 | 9700 | 平安象湖风情 | 8500 | 9500 | 银亿上尚城叠加 | 10000 | 11000 |
江西奥林匹 克花园 |
8000 | 9500 | 保集半岛 | 9000 | 10500 | 碧湖馨苑 | 6500 | 7500 |
景城名郡 | 9500 | 10500 | 天沐君湖(高层) | 9000 | 10200 | 伟象佰业城 | 7500 | 8500 |
景城名郡蜜糖 | 10000 | 11000 | 象湖小区 | 8000 | 9000 | COCO悦城(精装公寓) | 5000 | 6000 |
香澄苑 | 6500 | 7500 | 春和景明花园 | 7500 | 8500 | 诚至朝阳明珠/朝阳一品(住宅) | 8000 | 9000 |
丰源淳和(住宅/别墅) | 9000/11000 | 10000/12000 | 伟梦清水湾(多层/高层) | 8200/8000 | 9200/9000 | 新力银湖湾 | 8500 | 9500 |
象湖桃源 | 8000 | 9000 | 伟梦清水湾(联排别墅) | 8500 | 10000 | 新力金沙湾(高层/洋房) | 7500/9000 | 8500/11000(1、6F) |
天沐君湖 (联排/双拼) |
14000/ 18000 |
15000/ 20000 |
新力愉景湾 | 8000 | 9000 | 聚仁万象都会(高层/联排) | 7000/5500 | 8200/6500 |
象湖茗居 | 7000 | 8200 | 新力香湖湾 | 5500 | 6500 | 聚仁万象都会(双拼/独栋) | 14000/18000 | 16000/20000 |
恒大城 | 8500 | 9500 | 幸福里 | 7000 | 8000 | 保集半岛(多层) | 10000 | 11200 |
力高澜湖郡 | 8000 | 9000 | 金涛御景花园(高层/叠拼) | 7500/8500 | 8500/9500 | 象湖明珠(住宅/洋房) | 8000/9000 | 9000/10000 |
新力象湖湾 | 7500 | 8500 | 金涛御景花园(联排/独栋) | 9000/9500 | 10000/11000 | 新力龙湾(高层) | 9000 | 10000 |
朝阳洲版块 | ||||||||
楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 | 楼盘名称 | 均价 | 最高价 |
维多利亚华庭 | 11000 | 12500 | 桃苑三区 | 10500 | 11500 | 丰源嘉会(朝阳居) | 10000 | 11000 |
振中小区 | 10500 | 11500 | 桃花苑商住小区 | 8000 | 9000 | 桃苑公寓 | 9000 | 10000 |
新田绿洲 | 9500 | 11500 | 万福园 | 9000 | 10000 | 新河地带 | 10000 | 12000 |
绿源小区 | 10000 | 11000 | 新丰花园 | 8500 | 9500 | 心雨花园 | 10000 | 11000 |
善居名门(世 纪民族园小区) |
10000 | 11500 | 桃苑一区 | 9000 | 10000 | 蓝湾半岛 | 12500 | 13500 |
桃苑二区 | 8500 | 10000 | 龙泽园 | 10500 | 11500 | 桃园小区 (工贸一村) |
7200 | 9500 |
东方巴黎 | 9500 | 11500 | 中山佳苑 | 10000 | 12000 | 恒鑫大厦 | 9000 | 10000 |
朝阳小区 | 9000 | 10000 | 远东世纪、 国际花园 |
9000 | 10500 | 名实花园 | 9500 | 11000 |
紫荆花园 | 9500 | 10500 | 朝阳领秀 | 10000 | 12000 | 江铃桃花小区 | 8000 | 9500 |
抚河明珠 | 9500 | 11000 | 龙韵花园 | 8500 | 10000 | 临江楼 | 9000 | 10000 |
空港花园 | 10500 | 11500 | 福田花园 | 10000 | 11500 | 怡滨花园 | 8000 | 9500 |
苑中园 | 11000 | 12000 | 桃苑湖庭 | 9500 | 10000 | 翠湖苑 | 8500 | 10000 |
星加坡花园 | 8500 | 9500 | 金源大厦 | 7500 | 8700 | 银田大厦 | 8500 | 10000 |
香江花园 | 9500 | 10500 | 东方桃苑 | 12500 | 13500 | 豪威公馆 | 9000 | 10000 |
民航小区 | 8500 | 9500 | 康桥绿城 | 10000 | 11000 | 朝阳嘉园 | 11000 | 12500 |
卓品骄阳 /澳利雅苑 | 10000 | 11000 | 龙盛-建设佳园 | 7500 | 8500 | 天高峰尚 | 10000 | 11000 |
滨江一号 | 14000 | 16000 | 江铃晶城 | 10000 | 11000 | 象湖2008- 财讯中心 |
7500 | 8500 |
名爵府 | 11000 | 12500 | 众鑫城上城 (朝阳绿洲) |
9500 | 11500 | 朝阳锦城 | 12000 | 13000 |
中山壹品 | 11000 | 12000 | 山水明苑 | 9000 | 10000 | 新源现代城 | 10000 | 11500 |
桃花源居 | 11000 | 13000 | 滨江首府 (商会大厦) |
13000 | 15000 | 抚生佳园 | 9500 | 10500 |
锦翠苑 | 11000 | 12000 | 近水花园 | 13000 | 15000 | 东方百灵 | 8500 | 9500 |
新世界广场 | 9500 | 11000 | 力高滨江国际 | 13500 | 14500 | 抚河嘉园 (绿苑小区) |
10000 | 11000 |
国金滨江 | 9000 | 10000 | 国贸天琴湾 | 13500 | 14500 | 洪城财满街 | 8500 | 9500 |
滨江警苑 | 8000 | 9500 | 华润橡树湾 | 13500 | 14500 | 金域蓝湾 | 16000 | 17000 |
桃苑公安小区 | 10500 | 11500 | 朝阳江上院 | 12500 | 14000 | 恒泰花苑 | 13000 | 14000 |
盛世滨江 | 9500 | 10500 | 正荣御园 | 12500 | 14000 | 中海朝阳郡 | 13000 | 14000 |
